МодельДвигательПолезная мощность двигателя, ЛСЭксплуатационная масса, КГОбъем ковша М3Максимальный вылет стелы / Глубина копания, ММ
SY18CYanmar 3TNV80F19,851 9200,044 000 / 2 360
SY26UYanmar 3TNV8020,672 7600,064 740 / 2 820
SY35UYanmar 3TNV8026,653 8600,125 465 / 3 105
SY50UYanmar 4TNV88C39,565 3000,185 880 / 3 420
SY55CIsuzu / 4JG1495 7800,216 090 / 3 815
SY65WKubota / V2607-DI625 9200,216 055 / 3 490
SY75CIsuzu / 4LE258,57 2800,286 510 / 4 450
SY135CIsuzu / 4JJ1X99,2513 5000,68 290 / 5 500
SY155WIsuzu / 4HK116313 5000,67 960 / 4 800
SY215CMITSUBISHI 4M5016021 9000,9310 280 / 6 600
SY245HMITSUBISHI D06FRC20025 5001,310 225 / 6 700
SY330HISUZU GH-6HK128832 8001,6510 870 / 6 815
SY365HISUZU GH-6HK128837 5001,910 780 / 7 050
SY375HISUZU GH-6HK128838 2001,910 750 / 7 155
SY415HISUZU 6UZ1X34941 5002,210 920 / 7 045
SY500HISUZU 6WG140851 5003,111 860 / 7 490
SY750HISUZU 6WG151276 2004,612 050 / 7 620
SY870HISUZU 6WG1X51278 6005,411 703 / 7 247
SYC6028 (SY500HRD) DemolitionISUZU 6WG140860 000Без навесного 28 000/ -
+7
Оставляя заявку, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности
МЫ ПОДБЕРЕМ ТЕХНИКУ ПОД ВАШИ ЦЕЛИ
Оставьте заявку прямо сейчас и получите наш новый каталог с подробным описанием техники SANY
Мы уже отгружаем технику по самым низким ценам вашим конкурентам